Match Center
2. Bundesliga 23/24
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Holstein Kiel 32 20 4 8 62 37 25 64
2 St. Pauli 32 18 9 5 57 34 23 63
3 Dusseldorf 32 17 8 7 68 37 31 59
4 Hamburger 32 16 7 9 60 42 18 55
5 Karlsruher 32 14 10 8 64 46 18 52
6 Hannover 96 32 12 13 7 56 41 15 49
7 Greuther Furth 32 13 7 12 48 49 -1 46
8 Paderborn 32 13 7 12 51 53 -2 46
9 Hertha Berlin 32 12 9 11 65 56 9 45
10 Elversberg 32 12 7 13 49 57 -8 43
11 Schalke 32 11 7 14 51 57 -6 40
12 Magdeburg 32 9 10 13 44 51 -7 37
13 Nuremberg 32 10 7 15 39 60 -21 37
14 FC Kaiserslautern 32 10 6 16 53 61 -8 36
15 Eintracht Braunschweig 32 10 5 17 36 48 -12 35
16 Wehen Wiesbaden 32 8 8 16 35 47 -12 32
17 Hansa Rostock 32 9 4 19 28 53 -25 31
18 Osnabruck 32 5 10 17 28 65 -37 25
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. NOVA M.A.E.)

ΑΦΜ: 099936189, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 106, ΑΘΗΝΑ, 104 42

ΤΗΛ: 210-6158000, E-MAIL: info@novasports.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: NOVA M.A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “UNITED GROUP OF COMPANIES”

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΩΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAME): NOVA M.A.E.